HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Pro |
หน้าจอ OLED แบน 6.1 นิ้ว | หน้าจอ OLED ขอบโค้ง 6.47 นิ้ว |
พื้นที่เก็บข้อมูล 128 GB | พื้นที่เก็บข้อมูล 256 GB |
เซ็นเซอร์กล้องหลัก 40 MP, f/1.8, RYYB | เซ็นเซอร์กล้องหลัก 40 MP, f/1.6, RYYB, OIS |
เซ็นเซอร์กล้อง Ultra-wide 16MP | เซ็นเซอร์กล้อง Ultra-wide 20MP |
ไม่มีกล้อง TOF | มีกล้อง TOF ช่วยในการทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ และเล่นเกมแบบจับการเคลื่อนไหว |
กล้อง Tele 8MP, f/2.4, OIS | กล้อง Tele 8MP, f/3.4, OIS, Periscope |
Optical Zoom 3X | Optical Zoom 5X |
Hybrid Zoom 5X | Hybrid Zoom 10X |
Digital Zoom 30X | Digital Zoom 50X |
ISO MAX 204800 | ISO MAX 409600 |
มีช่องหูฟัง 3.5 มม. | ไม่มีช่องหูฟัง 3.5 มม. |
ไม่มี IR Blaster | มี IR Blaster |
ลำโพงสนทนาอยู่ที่ขอบจอ | ใช้ Acoustic Display เสียงออกมาจากหน้าจอ |
แบตเตอรี่ 3,650 mAh | แบตเตอรี่ 4,200 mAh |
SuperCharge 22.5W | SuperCharge 40W |
ชาร์จไร้สาย 10W ผ่านเคสพิเศษ(ซื้อเพิ่ม) | ชาร์จไร้สาย 15W |
กันน้ำ IP53 | กันน้ำ IP68 |
น้ำหนัก 165 กรัม | น้ำหนัก 192 กรัม |
in News
เทียบจุดแตกต่างระหว่าง HUAWEI P30 และ HUAWEI P30 Pro ราคาห่างกันหนึ่งหมื่นมีอะไรต่างกันบ้าง

Comments